Rüttelplatten - auch elektrisch und ferngesteuert
Wenn der Unterboden stabil sein muss
Vorwärtslaufende und reversierbare Vibrationsplatten
Nur ein verdichteter Boden ist stabil - je besser die Verdichtung, desto robuster und haltbarer sind später die Straßen. Bei Wacker Neuson spielt es keine Rolle, um welchen Boden es sich handelt. Ob Mischbeläge, Asphalt oder Pflasterbeläge - mit Wacker Neuson Rüttelplatten erreichen Sie immer ein perfektes Ergebnis. Während unsere vorwärtslaufenden Vibrationsplatten vorwiegend für kleinere Flächen oder im Garten geeignet sind, werden große Rüttelplatten bis zu einem Gewicht von 1000 kg für große Baueinsätze eingesetzt.


Reversierbare Rüttelplatten
Modell | max. Betriebsgewicht | Zentrifugalkraft | max. Arbeitsbreite |
---|---|---|---|
WPU1550A | 109,4 kg | 15 kN | 500 mm |
BPU2540 | 145 kg | 25 kN | 400 mm |
DPU2540-2560 | 171 kg | 25 kN | 600 mm |
BPU3050 | 166 kg | 30 kN | 500 mm |
DPU3050-3070 | 215 kg | 30 kN | 700 mm |
BPU3750 | 240 kg | 37 kN | 500 mm |
DPU3750-3760 | 274 kg | 37 kN | 600 mm |
DPU4045 | 376 kg | 40 kN | 600 mm |
DPU4545 | 424 kg | 45 kN | 600 mm |
BPU5545 | 340 kg | 55 kN | 600 mm |
DPU5545 | 447 kg | 55 kN | 750 mm |
DPU6555 | 518 kg | 65 kN | 860 mm |
DPU80 | 771 kg | 80 kN | 770 mm |
DPU80r | 724 kg | 80 kN | 770 mm |
DPU90 | 771 kg | 90 kN | 770 mm |
DPU110 | 830 kg | 110 kN | 970 mm |
Koppelsatz | 2.616 kg | 330 kN | 3.000 mm |
DPU110r | 810 kg | 110 kN | 970 mm |
DPU130r | 1.185 kg | 130 kN | 1.200 mm |
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
Modell | max. Betriebsgewicht | Zentrifugalkraft | max. Arbeitsbreite |
---|---|---|---|
DPS-Reihe | 139 kg | 18 kN | 500 mm |
WP-Reihe | 89 kg | 15 kN | 498 mm |
VP-Reihe | 100 kg | 20 kN | 505 mm |
AP2560e | 143 kg | 25 kN | 600 mm |
AP1850e/1840e | 107 kg | 18 kN | 500 mm |
APS-Reihe | 75 kg | 13 kN | 400 mm |
BPS-Reihe | 75 kg | 13 kN | 400 mm |